| Tarifs Locations 2009 à la semaine | ||||||||||
| Du Samedi 16H au Samedi 10H | ||||||||||
| Nb de personnes incluses dans le forfait
|
4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | ||
| Sem n° | Date Début | Date Fin | Caravane Eco | Tente Bungalow |
Roulotte | Mobilhome Confort | Chalet Tradition 4 |
Chalet Tradition 6 | Chalet / Gîte Grand Confort | Chalet 3 chambres Grd Confort |
| 27 | 27/06 | 04/07 | 250 € | 250 € | 280 € | 330 € | 340 € | 360 € | 400 € | 420 € |
| 28 | 04/07 | 11/07 | 320 € | 350 € | 390 € | 500 € | 510 € | 540 € | 610 € | 630 € |
| 29 | 11/07 | 18/07 | 320 € | 390 € | 440 € | 600 € | 610 € | 650 € | 730 € | 750 € |
| 30 | 18/07 | 25/07 | 320 € | 410 € | 460 € | 600 € | 610 € | 650 € | 730 € | 750 € |
| 31 | 25/07 | 01/08 | 350 € | 410 € | 460 € | 600 € | 610 € | 650 € | 730 € | 750 € |
| 32 | 01/08 | 08/08 | 350 € | 490 € | 550 € | 670 € | 680 € | 720 € | 810 € | 840 € |
| 33 | 08/08 | 15/08 | 350 € | 490 € | 550 € | 670 € | 680 € | 720 € | 810 € | 840 € |
| 34 | 15/08 | 22/08 | 320 € | 390 € | 440 € | 570 € | 580 € | 610 € | 680 € | 710 € |
| 35 | 22/08 | 29/08 | 320 € | 330 € | 360 € | 400 € | 410 € | 430 € | 480 € | 500 € |
Autres semaines (septbre à juin) |
189 € | 231 € | 252 € | 273 € | 280 € | 301 € | 336 € | 350 € | ||
| Personne supplémentaire | 40 € par semaine | |||||||||
| Véhicule supplémentaire | 20 € par semaine | |||||||||
| Animal | 20 € par semaine | |||||||||