Tarifs Locations 2008 à la semaine
Du Samedi 16H au Samedi 10H
Nb de personnes incluses dans le forfait
4 Pers. 4 Pers. 4 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
Sem n° Date Début Date Fin Caravane Eco

Mobilhome Eco

Mobilhome Confort

Chalet Tradition 4

Chalet Tradition 6 Chalet / Gîte Grand Confort Chalet
3 chambres Grd Confort
27 28/06 05/07 250 € 320 € 385 € 385 € 415 € 465 € 480 €
28 05/07 12/07 320 € 440 € 485 € 485 € 520 € 580 € 595 €
29 12/07 19/07 340 € 440 € 580 € 580 € 620 € 695 € 715 €
30 19/07 26/07 340 € 440 € 580 € 580 € 620 € 695 € 715 €
31 26/07 02/08 360 € 470 € 615 € 615 € 655 € 730 € 755 €
32 02/08 09/08 360 € 470 € 645 € 645 € 685 € 770 € 795 €
33 09/08 16/08 360 € 470 € 645 € 645 € 685 € 770 € 795 €
34 16/08 23/08 320 € 390 € 485 € 485 € 520 € 580 € 595 €
35 23/08 30/08 250 € 320 € 385 € 385 € 415 € 465 € 480 €
Autres semaines (septbre à juin)
210 € 220 € 260 € 260 € 275 € 310 € 320 €
Personne supplémentaire 40 € par semaine
Véhicule supplémentaire 20 € par semaine
Animal 20 € par semaine