| Accommodation Tarife pro Woche 2009 | ||||||||||
| Von Samstag 16U bis Samstag 10U | ||||||||||
| Anzahl Personen im Preis einbegriffen | 4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | ||
| Woche n° | Beginn Datum |
Ende Datum |
Eco Wohnvagen | Bungalow Tent |
Roulotte | Mobile-home Confort | Chalet Tradition 4 |
Chalet Tradition 6 | Chalet / Gîte Grand Confort | Chalet 3 Zimmern Grd Confort |
| 27 | 06/27 | 07/04 | 250 € | 250 € | 350 € | 330 € | 340 € | 360 € | 400 € | 420 € |
| 28 | 07/04 | 07/11 | 320 € | 350 € | 490 € | 500 € | 510 € | 540 € | 610 € | 630 € |
| 29 | 07/11 | 07/18 | 320 € | 390 € | 530 € | 600 € | 610 € | 650 € | 730 € | 750 € |
| 30 | 07/18 | 07/25 | 320 € | 410 € | 530 € | 600 € | 610 € | 650 € | 730 € | 750 € |
| 31 | 07/25 | 08/01 | 350 € | 410 € | 530 € | 600 € | 610 € | 650 € | 730 € | 750 € |
| 32 | 08/01 | 08/08 | 350 € | 490 € | 590 € | 670 € | 680 € | 720 € | 810 € | 840 € |
| 33 | 08/08 | 08/15 | 350 € | 490 € | 590 € | 670 € | 680 € | 720 € | 810 € | 840 € |
| 34 | 08/15 | 08/22 | 320 € | 390 € | 490 € | 570 € | 580 € | 610 € | 680 € | 710 € |
| 35 | 08/22 | 08/29 | 320 € | 330 € | 390 € | 400 € | 410 € | 430 € | 480 € | 500 € |
Andere Wochen (Sept. bis Juni) |
189 € | 231 € | 294 € | 273 € | 280 € | 301 € | 336 € | 350 € | ||
| Extra Person | 40 € pro Woche | |||||||||
| Extra Fahrzeug | 20 € pro Woche | |||||||||
| Haustier | 20 € pro Woche | |||||||||